CSV
Methods
| Method | Returns | Description |
|---|---|---|
Csv.parse(text) | csv | Parse CSV (handles quoted fields) |
Csv.row_count(doc) | int | Number of rows |
Csv.col_count(doc, row) | int | Columns in row |
Csv.get(doc, row, col) | string | Get cell by index |
Csv.get_field(doc, row, header) | string | Get cell by header name |
Csv.header(doc, col) | string | Get header name |
Csv.header_count(doc) | int | Number of headers |
Csv.write(path, rows) | void | Write CSV file (escapes commas, quotes, newlines) |
Examples
wyn
var data = Csv.parse("name,age\nAlice,25\nBob,30")
println(Csv.row_count(data).to_string()) // 3
println(Csv.get(data, 1, 0)) // Alice
println(Csv.get_field(data, 2, "name")) // Bob
println(Csv.header(data, 0)) // nameFrom File
wyn
var csv = Csv.parse(File.read("data.csv"))
for i in 1..Csv.row_count(csv) {
println(Csv.get_field(csv, i, "name"))
}